<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Traveblog &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.traveblog.de/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.traveblog.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Jun 2011 11:35:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gratulations-Statistik</title>
		<link>http://www.traveblog.de/2011/04/17/gratulations-statistik/</link>
		<comments>http://www.traveblog.de/2011/04/17/gratulations-statistik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 18:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Hagge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Geburtstag]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traveblog.de/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[<p>Angeregt von Besim (wir haben zufällig am absolut identischen Tag Geburtstag ) habe ich auch mal eine Gratulations-Statistik erstellt:</p> 53 Facebook 18 Twitter 2 Xing 1 Wer kennt wen 4 Telefon 1  E-Mail 1  SMS 6 * vie Forums-Beitrag im WebSozi-Forum 12 Persönlich (ok, darunter ein Baby und 2 mir vorher nicht bekannte Seewolf-Gäste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Angeregt von <a href="http://blog.netplanet.org/2011/04/17/der-birthday-burst-2011/">Besim</a> (wir haben zufällig am absolut identischen Tag Geburtstag ) habe ich auch mal eine Gratulations-Statistik erstellt:</p>
<ul>
<li>53 Facebook</li>
<li>18 Twitter</li>
<li>2 Xing</li>
<li>1 Wer kennt wen</li>
<li>4 Telefon</li>
<li>1  E-Mail</li>
<li>1  SMS</li>
<li>6 * vie Forums-Beitrag im <a href="http://www.websozis.de">WebSozi-Forum</a></li>
<li>12 Persönlich (ok, darunter ein Baby und 2 mir vorher nicht bekannte Seewolf-Gäste <img src='http://www.traveblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  )</li>
</ul>
<p>Auch bei mir ist die Verschiebung zu Facebook also gut zu beobachten &#8211; das war die Jahre vorher so extrem nicht. Und auch bei mir waren es &#8211; auch wenn sich ein paar Doppelungen drunter befinden &#8211; wohl noch nie so viele Gratulanten wie dieses Jahr.</p>
<p>Ich hab mich bemüht allen &#8211; mindestens via Facebook &#8220;Gefällt mir&#8221;-Button &#8211; Dankeschön zu sagen. Sollte ich jemanden übersehen haben bitte ich um Nachsicht, es war bestimmt keine Absicht. Auf jeden Fall auch hier nochmals Herzlichen Dank an alle, ich hab mich sehr gefreut!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traveblog.de/2011/04/17/gratulations-statistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist denn nun wirklich in Nürnberg HbF los?</title>
		<link>http://www.traveblog.de/2009/07/05/was-ist-denn-nun-wirklich-in-nurnberg-hbf-los/</link>
		<comments>http://www.traveblog.de/2009/07/05/was-ist-denn-nun-wirklich-in-nurnberg-hbf-los/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 17:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Hagge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurios]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traveblog.de/2009/07/05/was-ist-denn-nun-wirklich-in-nurnberg-hbf-los/</guid>
		<description><![CDATA[</p> <p> dasBahnblog.de &#8211; nürnberg.hbf</p> <p>Ursprünglich hochgeladen von hagge_markus <p>Bauarbeiten, Unwetter, Triebwerksstörungen oder nur Verzögerungen im Betriebsablauf? Genaues weiß man nicht </p> <p>(Disclaimer: dasBahnblog.de ist keine offizielle Quelle der Bahn, bezieht aber IMHO die Meldungen aus offizieller Quelle und bereitet sie dann Twittergerecht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 10px; margin-bottom: 10px;"><a title="photo sharing" href="http://www.flickr.com/photos/mhagge/3690139723/"><img style="border: solid 2px #000000;" src="http://farm3.static.flickr.com/2524/3690139723_5ba971c3ac_m.jpg" alt="" /></a></p>
<p><span style="font-size: 0.9em; margin-top: 0px;"><br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/mhagge/3690139723/">dasBahnblog.de &#8211; nürnberg.hbf</a></span></p>
<p>Ursprünglich hochgeladen von <a href="http://www.flickr.com/people/mhagge/">hagge_markus</a></div>
<p>Bauarbeiten, Unwetter, Triebwerksstörungen oder nur Verzögerungen im Betriebsablauf? Genaues weiß man nicht <img src='http://www.traveblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>(Disclaimer: <a href="http://www.dasbahnblog.de">dasBahnblog.de</a> ist keine offizielle Quelle der Bahn, bezieht aber IMHO die Meldungen aus offizieller Quelle und bereitet sie dann Twittergerecht auf)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traveblog.de/2009/07/05/was-ist-denn-nun-wirklich-in-nurnberg-hbf-los/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
