<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Traveblog &#187; Bahn</title>
	<atom:link href="http://www.traveblog.de/tag/bahn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.traveblog.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Jun 2011 11:35:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Was ist denn nun wirklich in Nürnberg HbF los?</title>
		<link>http://www.traveblog.de/2009/07/05/was-ist-denn-nun-wirklich-in-nurnberg-hbf-los/</link>
		<comments>http://www.traveblog.de/2009/07/05/was-ist-denn-nun-wirklich-in-nurnberg-hbf-los/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 17:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Hagge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurios]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traveblog.de/2009/07/05/was-ist-denn-nun-wirklich-in-nurnberg-hbf-los/</guid>
		<description><![CDATA[</p> <p> dasBahnblog.de &#8211; nürnberg.hbf</p> <p>Ursprünglich hochgeladen von hagge_markus <p>Bauarbeiten, Unwetter, Triebwerksstörungen oder nur Verzögerungen im Betriebsablauf? Genaues weiß man nicht </p> <p>(Disclaimer: dasBahnblog.de ist keine offizielle Quelle der Bahn, bezieht aber IMHO die Meldungen aus offizieller Quelle und bereitet sie dann Twittergerecht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 10px; margin-bottom: 10px;"><a title="photo sharing" href="http://www.flickr.com/photos/mhagge/3690139723/"><img style="border: solid 2px #000000;" src="http://farm3.static.flickr.com/2524/3690139723_5ba971c3ac_m.jpg" alt="" /></a></p>
<p><span style="font-size: 0.9em; margin-top: 0px;"><br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/mhagge/3690139723/">dasBahnblog.de &#8211; nürnberg.hbf</a></span></p>
<p>Ursprünglich hochgeladen von <a href="http://www.flickr.com/people/mhagge/">hagge_markus</a></div>
<p>Bauarbeiten, Unwetter, Triebwerksstörungen oder nur Verzögerungen im Betriebsablauf? Genaues weiß man nicht <img src='http://www.traveblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>(Disclaimer: <a href="http://www.dasbahnblog.de">dasBahnblog.de</a> ist keine offizielle Quelle der Bahn, bezieht aber IMHO die Meldungen aus offizieller Quelle und bereitet sie dann Twittergerecht auf)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traveblog.de/2009/07/05/was-ist-denn-nun-wirklich-in-nurnberg-hbf-los/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer Online</title>
		<link>http://www.traveblog.de/2009/01/25/immer-online/</link>
		<comments>http://www.traveblog.de/2009/01/25/immer-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 17:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Hagge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Base]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Macbook]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traveblog.de/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[<p>Man nähert sich ja dem Status des immer Online seins&#8230; Ich meine, ok, mit dem IPhone ist der auch so fast schon erreicht, aber manche Sachen lassen sich halt auf der kleinen IPhone-Oberfläche doch nicht machen&#8230;</p> <p>Braucht man aber auch gar nicht. Ich hab ja heute meinen Bahntag&#8230; Eben von Karlsruhe bis Hamburg hatte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man nähert sich ja dem Status des immer Online seins&#8230; Ich meine, ok, mit dem IPhone ist der auch so fast schon erreicht, aber manche Sachen lassen sich halt auf der kleinen IPhone-Oberfläche doch nicht machen&#8230;</p>
<p>Braucht man aber auch gar nicht. Ich hab ja heute meinen Bahntag&#8230; Eben von Karlsruhe bis Hamburg hatte ich über WLAN Internet-Zugang (da macht sich die zum IPhone zugehörige Hotspot-Flatrate echt bezahlt).</p>
<p>Nun sitze ich in der Regionalbahn nach Lübeck und probiere den Web&amp;Walk-Stick aus, den ich mir kürzlich als Ersatz für den auslaufenden Base-Vertrag besorgt habe&#8230;  Und ich muss sagen, ich bin begeistert. Mittlerweile sind wir ein gutes Stück aus Hamburg raus und ich habe immer noch UMTS-Versorgung, es ist noch nicht auf GPRS zurückgefallen&#8230; Das wäre mit Base nie möglich gewesen!!</p>
<p>Wie auch immer, ich hatte heute also das Macbook durchgehend online <img src='http://www.traveblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Update: kurz vor Bad Oldesloe wurde es dann doch etwas hakelig mit dem Internet &#8211; aber immer noch online</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traveblog.de/2009/01/25/immer-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
