<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Traveblog</title>
	<atom:link href="http://www.traveblog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.traveblog.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Jun 2011 11:35:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Helgoland 2011</title>
		<link>http://www.traveblog.de/2011/06/05/helgoland/</link>
		<comments>http://www.traveblog.de/2011/06/05/helgoland/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 11:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Hagge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Helgoland]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traveblog.de/2011/06/05/helgoland/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;</p> <p>Vom 30.5.2011 bis 2.6.2011 waren Anja und ich auf Helgoland &#8211; schön wars!</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 10px; margin-bottom: 10px;"><a title="photo sharing" href="http://www.flickr.com/photos/mhagge/5799754856/"><img style="border: solid 2px #000000;" src="http://farm6.static.flickr.com/5114/5799754856_c7ec8b3a92_m.jpg" alt="" /></a>&nbsp;</p>
</div>
<p>Vom 30.5.2011 bis 2.6.2011 waren Anja und ich auf Helgoland &#8211; schön wars!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traveblog.de/2011/06/05/helgoland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt U100 &#8211; Woche 4 und 5</title>
		<link>http://www.traveblog.de/2011/05/08/projekt-u00-woche-4-und-5/</link>
		<comments>http://www.traveblog.de/2011/05/08/projekt-u00-woche-4-und-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 19:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Hagge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[U100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traveblog.de/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[<p>Irgendwie waren die letzten beiden Wochen ziemlich hektisch. Daher hier nur kurz der aktuelle Stand: 116,7 KG</p> <p>Dafür dass ich bei all dem Stress nicht wirklich auf Essen und Bewegung geachtet habe gar nicht schlecht. Aber Stress verbrennt ja auch Kalorien (hat aber andere Nebenwirkungen&#8230;) Nun ja, nächste Woche wird es laut Plan wieder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Irgendwie waren die letzten beiden Wochen ziemlich hektisch. Daher hier nur kurz der aktuelle Stand: 116,7 KG</p>
<p>Dafür dass ich bei all dem Stress nicht wirklich auf Essen und Bewegung geachtet habe gar nicht schlecht. Aber Stress verbrennt ja auch Kalorien (hat aber andere Nebenwirkungen&#8230;) <img src='http://www.traveblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Nun ja, nächste Woche wird es laut Plan wieder ruhiger <img src='http://www.traveblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Aktueller Wert: 116.7 KG, Verlust: 2,4 KG (Startwert 119,1 KG)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traveblog.de/2011/05/08/projekt-u00-woche-4-und-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testamentsgeschichten</title>
		<link>http://www.traveblog.de/2011/04/29/testamentsgeschichten/</link>
		<comments>http://www.traveblog.de/2011/04/29/testamentsgeschichten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 13:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Hagge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurios]]></category>
		<category><![CDATA[Lübeck]]></category>
		<category><![CDATA[AWO]]></category>
		<category><![CDATA[Testament]]></category>
		<category><![CDATA[Vermächtnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traveblog.de/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[<p>Am 19.4. (also wenige Tage nach meinem Geburtstag) bekam ich Post von meinem AWO-Kreisverband. Der Brief war als Info-Post frankiert und mit einem Adressaufkleber etikettiert, ich erwartete also nichts besonderes.</p> <p>Da wir am Abend beim Seewolf Schwiegervaters Geburtstag gefeiert hatten öffnete ich ihn erst recht spät. Beim überfliegen blieb mir allerdings ein wenig die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 19.4. (also wenige Tage nach meinem Geburtstag) bekam ich Post von meinem AWO-Kreisverband. Der Brief war als Info-Post frankiert und mit einem Adressaufkleber etikettiert, ich erwartete also nichts besonderes.</p>
<p>Da wir am Abend beim <a href="http://www.seewolf.de">Seewolf </a>Schwiegervaters Geburtstag gefeiert hatten öffnete ich ihn erst recht spät. Beim überfliegen blieb mir allerdings ein wenig die Spucke weg und liessen mich kurz glauben, dass die Apfelschorle vom Seewolf möglicherweise doch Asgaard (für die auswärtigen: ein lecker Bier aus einer kleinen Brauerei in Schleswig) war <img src='http://www.traveblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Ich las ihn also nochmal und nochmal, gab ihn schließlich <a href="http://www.anja-hagge.de">Anja</a> zu lesen und wir konnten beide nicht so recht glauben, was da drin stand.</p>
<p>Man möchte mir &#8220;einen vielleicht etwas ungewöhnlichen Vorschlag machen&#8221; und ich möge doch &#8220;die folgenden Zeilen in Ruhe durchlesen und überlegen, ob Sie unserer Idee etwas Positives abgewinnen können&#8221;. Ahja &#8211; und worum geht es?  &#8221;Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, mit ihrem Testament auch den Kreisverband der AWO in Lübeck zu bedenken oder ihm zumindestens über ein Vermächtnis in ihrem Testament zu helfen?&#8221; (direkt darüber steht übrigens fettgedruckt &#8220;Als Mitglied wissen Sie: die AWO hilft ihnen.&#8221;)</p>
<p>Kurz gefasst: die AWO möchte in meinem Testament bedacht werden, alternativ kenne ich ja vielleicht Leute, die man dahingehend beraten könnte. Achja, und wenn ich rechtliche Beratung brauchen würde soll ich mich vertrauensvoll an die Geschäftsführerin wenden&#8230; Eine Broschüre zu dem Thema lag auch gleich bei.</p>
<p>Um es vorwegzunehmen: mittlerweile finde ich es eher amüsant, an dem Abend war ich aber ganz und gar nicht &#8220;amused&#8221;.</p>
<p>Nicht dass ich falsch verstanden werde: ich habe kein Problem, wenn soziale Organisationen um Spenden werben. Dazu gehören auch Erbschaften, auch das ist kein Problem. Ich bin verschiedentlich sozial engagiert und kenne das durchaus auch von anderen Organisationen &#8211; aber so pietätlos, wie es die AWO da macht habe ich das noch nie gesehen. Und das ist auch das, was ich kritisiere, nämlich die Art und Weise. Schmuckloses Massenanschreiben, ohne persönliche Anrede, recht aufdringlich bei einem sensiblen Thema. Leute, sowas macht man anders, aber bestimmt nicht per unpersönlichem Brief!</p>
<p>Ich persönlich hätte mich wohl noch ein wenig weiter aufgeregt, hätte es dann aber wohl auf sich beruhen lassen. Nun twittere ich aber ja, und Twitter ist ja gelegentlich auch mal ein Dampfablassventil. Den entsprechenden Tweet von mir las dann ein Redakteur der <a href="http://www.ln-online.de">Lübecker Nachrichten</a>, der mich fragte ob ich auch öffentlich Kritik üben würde &#8211; natürlich, denn die Art und Weise halte ich nach wie vor für mehr als fragwürdig. So entstand dann ein <a href="http://www.ln-online.de/nachrichten/3103726/Ärger_um_Bittbriefe%3A__Arbeiterwohlfahrt_will__ans_Erbe_der_Mitglieder">Berich</a>t in den LN. In der Folge sind auch andere Medien darauf aufmerksam geworden, ein <a href="http://www.taz.de/1/nord/artikel/1/sterben-fuer-den-guten-zweck/">Bericht</a> der <a href="http://www.taz.de">TAZ</a> findet sich ebenfalls online.</p>
<p>Ich persönlich bin jetzt am überlegen, was ich mit meinem Verhältnis zur AWO draus mache &#8211; denn Mitglied der AWO bin ich (jedenfalls noch) ja. Ich halte es auch für sinnvoll, sich in einer sozialen Organisation zu engagieren (und sei es als passives, aber immerhin beitragszahlendes Mitglied), aber ob ich bei einer solchen AWO noch richtig bin frage ich mich schon. Andererseits gibt es das Gegenbeispiel von Anjas AWO, die hat sich nie nach Lübeck umgemeldet sondern ist nach wie vor in Ihrer Heimat im Westerwald Mitglied und dort scheint das ein recht harmonischer und netter Verein zu sein. Vielleicht sollte ich mich in den Westerwald ummelden?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traveblog.de/2011/04/29/testamentsgeschichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt U100 &#8211; Woche3</title>
		<link>http://www.traveblog.de/2011/04/25/projekt-u100-woche3/</link>
		<comments>http://www.traveblog.de/2011/04/25/projekt-u100-woche3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 19:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Hagge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[U100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traveblog.de/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eine turbulente Woche &#8211; und daher trotz guter Ernährung ( 2 1/2 * Seewolf &#8211; aus Gründen &#8211; 2* Grillen, auch aus Gründen ) ) &#8211; ein ganz passables Wochenergebnis &#8211; 600 Gramm weniger zeigt die Waage.</p> <p>Da hat der Besuch von Anjas Vater (also meinem Schwiegervater) sicherlich einen größeren Anteil &#8211; nein, nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine turbulente Woche &#8211; und daher trotz guter Ernährung ( 2 1/2 * Seewolf &#8211; aus Gründen <img src='http://www.traveblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  &#8211; 2* Grillen, auch aus Gründen <img src='http://www.traveblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ) ) &#8211; ein ganz passables Wochenergebnis &#8211; 600 Gramm weniger zeigt die Waage.</p>
<p>Da hat der Besuch von <a href="http://www.anja-hagge.de">Anjas Vater</a> (also meinem Schwiegervater) sicherlich einen größeren Anteil &#8211; nein, nicht Stressbedingt, wir haben ihm nur Lübeck (und angrenzende Gebiete) gezeigt, und das überwiegend per Pedes.</p>
<p>So war dann auch die ebenfalls besuchsbedingte bessere Ernährung kein so großes Problem <img src='http://www.traveblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Aktueller Wert: 118,5 KG, Verlust 0,6 KG (Startwert 119,1)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traveblog.de/2011/04/25/projekt-u100-woche3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt U100 &#8211; Woche 2</title>
		<link>http://www.traveblog.de/2011/04/17/projekt-u100-woche-2/</link>
		<comments>http://www.traveblog.de/2011/04/17/projekt-u100-woche-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 18:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Hagge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[U100]]></category>
		<category><![CDATA[Waage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traveblog.de/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tja, diese Woche war dann eher Stagnation angesagt &#8211; aber das ist in Ordnung, immerhin hatte ich ja z.B. auch Geburtstag und das wollte ich mir dann doch nicht nehmen lassen, ein bisschen was vom Kuchen zu Essen. Gleichzeitig war Wetter- bzw. Terminlage-bedingt nicht soviel Bewegung möglich wie letzte Woche.</p> <p>Nicht zuletzt gab es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, diese Woche war dann eher Stagnation angesagt &#8211; aber das ist in Ordnung, immerhin hatte ich ja z.B. auch Geburtstag und das wollte ich mir dann doch nicht nehmen lassen, ein bisschen was vom Kuchen zu Essen. Gleichzeitig war Wetter- bzw. Terminlage-bedingt nicht soviel Bewegung möglich wie letzte Woche.</p>
<p>Nicht zuletzt gab es die Woche ja einen <a href="http://www.traveblog.de/2011/04/14/projekt-u100-neue-waage/">Waagen-Wechsel</a>, was die Werte sowieso nicht so direkt vergleichbar macht. Ich habe daher beschlossen, den Wert vom heutigen Sonntag als neuen Start-Wert zu nehmen</p>
<p>Aktueller Wert: 119,1 KG , Verlust &#8211; (neuer Startwert)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traveblog.de/2011/04/17/projekt-u100-woche-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratulations-Statistik</title>
		<link>http://www.traveblog.de/2011/04/17/gratulations-statistik/</link>
		<comments>http://www.traveblog.de/2011/04/17/gratulations-statistik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 18:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Hagge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Geburtstag]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traveblog.de/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[<p>Angeregt von Besim (wir haben zufällig am absolut identischen Tag Geburtstag ) habe ich auch mal eine Gratulations-Statistik erstellt:</p> 53 Facebook 18 Twitter 2 Xing 1 Wer kennt wen 4 Telefon 1  E-Mail 1  SMS 6 * vie Forums-Beitrag im WebSozi-Forum 12 Persönlich (ok, darunter ein Baby und 2 mir vorher nicht bekannte Seewolf-Gäste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Angeregt von <a href="http://blog.netplanet.org/2011/04/17/der-birthday-burst-2011/">Besim</a> (wir haben zufällig am absolut identischen Tag Geburtstag ) habe ich auch mal eine Gratulations-Statistik erstellt:</p>
<ul>
<li>53 Facebook</li>
<li>18 Twitter</li>
<li>2 Xing</li>
<li>1 Wer kennt wen</li>
<li>4 Telefon</li>
<li>1  E-Mail</li>
<li>1  SMS</li>
<li>6 * vie Forums-Beitrag im <a href="http://www.websozis.de">WebSozi-Forum</a></li>
<li>12 Persönlich (ok, darunter ein Baby und 2 mir vorher nicht bekannte Seewolf-Gäste <img src='http://www.traveblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  )</li>
</ul>
<p>Auch bei mir ist die Verschiebung zu Facebook also gut zu beobachten &#8211; das war die Jahre vorher so extrem nicht. Und auch bei mir waren es &#8211; auch wenn sich ein paar Doppelungen drunter befinden &#8211; wohl noch nie so viele Gratulanten wie dieses Jahr.</p>
<p>Ich hab mich bemüht allen &#8211; mindestens via Facebook &#8220;Gefällt mir&#8221;-Button &#8211; Dankeschön zu sagen. Sollte ich jemanden übersehen haben bitte ich um Nachsicht, es war bestimmt keine Absicht. Auf jeden Fall auch hier nochmals Herzlichen Dank an alle, ich hab mich sehr gefreut!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traveblog.de/2011/04/17/gratulations-statistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt U100: neue Waage</title>
		<link>http://www.traveblog.de/2011/04/14/projekt-u100-neue-waage/</link>
		<comments>http://www.traveblog.de/2011/04/14/projekt-u100-neue-waage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 19:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Hagge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[U100]]></category>
		<category><![CDATA[Waage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traveblog.de/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ja, ich weiß, sicherlich ein wenig nerdig, aber toll ist sie schon: unsere neue Withings-WLAN-Waage.</p> <p>Ich hab Sie mir quasi selber zum Geburtstag geschenkt (normal würde ich nie so viel Geld für eine Waage ausgeben, zumal wenn eigentlich eine vorhanden ist) </p> <p>Wichtig (und eigentlich der Anlass über eine neue Waage nachzudenken) war die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, ich weiß, sicherlich ein wenig nerdig, aber toll ist sie schon: unsere neue <a href="http://www.withings.com/de/waage">Withings-WLAN-Waage</a>.</p>
<p>Ich hab Sie mir quasi selber zum Geburtstag geschenkt (normal würde ich nie so viel Geld für eine Waage ausgeben, zumal wenn eigentlich eine vorhanden ist) <img src='http://www.traveblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Wichtig (und eigentlich der Anlass über eine neue Waage nachzudenken) war die Messung des Körperfettes, immerhin ist dieser Wert fast noch wichtiger als das absolute Gewicht.</p>
<p>Die Waage wirkt sehr wertig (gut, bei dem Preis sollte sie es auch) und solide verarbeitet und eignet sich durchaus auch als &#8220;Eye-Catcher&#8221;. Die Technik dahinter ist genial &#8211; während des sehr einfachen Installationsvorganges wurde die Waage mit unseren WLAN verbunden und sendet nun automatisch die bei jeder &#8220;Wiegung&#8221; gemessenen Werte (Gewicht, Körperfett und errechneter BMI) an die Withings-Webseite. Dort lassen sie sich über eine komfortable (natürlich passwortgeschützte)  Web-Oberfläche ansehen und auswerten. Wer es mag kann die Werte auch automatisch twittern oder an Facebook senden, aber das lassen wir lieber mal <img src='http://www.traveblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Alternativ geht die Auswertung auch über eine IPhone/IPad-App (Android gibt es meine ich auch, habe ich mir aber als IPhone-Nutzer nicht näher angesehen)</p>
<p>Fazit: schönes, wenn auch etwas teueres Nerd-Gadget in einem technisierten Haushalt, welches trotzdem (*gg*) einen Mehrwert bietet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traveblog.de/2011/04/14/projekt-u100-neue-waage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Vorstand bei der SPD Dornbreite</title>
		<link>http://www.traveblog.de/2011/04/10/neuer-vorstand-bei-der-spd-dornbreite/</link>
		<comments>http://www.traveblog.de/2011/04/10/neuer-vorstand-bei-der-spd-dornbreite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 19:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Hagge</dc:creator>
				<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Dornbreite]]></category>
		<category><![CDATA[Lübeck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traveblog.de/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ich bin jetzt seit beinahe 15 Jahren SPD-Mitglied (Eintritt Ende 1996 u.a. wegen eines Bundeskanzlers Helmut Kohl). Zur Zeit meines Eintrittes habe ich in Brunsbüttel im Kreis Dithmarschen gewohnt. Zwar bin ich zuerst nur eingetreten, um die Sache ideell zu unterstützen, hab dann aber doch schnell Funktionen innerhalb der SPD übernommen &#8211; Beisitzer im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin jetzt seit beinahe 15 Jahren SPD-Mitglied (Eintritt Ende 1996 u.a. wegen eines Bundeskanzlers Helmut Kohl). Zur Zeit meines Eintrittes habe ich in <a href="http://www.brunsbuettel.de">Brunsbüttel</a> im Kreis <a href="http://www.dithmarschen.de">Dithmarschen</a> gewohnt. Zwar bin ich zuerst nur eingetreten, um die Sache ideell zu unterstützen, hab dann aber doch schnell Funktionen innerhalb der SPD übernommen &#8211; Beisitzer im <a href="http://www.spd-brunsbuettel.de">Ortsvereinsvorstand</a>, <a href="http://www.jusos-dithmarschen.de">Juso-Kreisvorsitzender</a> in Dithmarschen und Internet-Beauftragter im <a href="http://www.spd-dithmarschen.de">SPD Kreisvorstand</a>.</p>
<p>Mit meinem Umzug nach Lübeck war das aber alles (wie so oft bei Umzügen) erst einmal Geschichte. Nicht zuletzt hatte ich mit mir selber zu tun, machte z.B. meine zweite Ausbildung zum Fachinformatiker Anwendungsentwicklung. Bis auf ein kurzes Intermezzo als stv. Ortsvereinsvorsitzender in meinem Ortsverein hier in Lübeck vor ein paar Jahren war ich eigentlich Offline-mäßig nicht in der SPD engagiert (online nicht zuletzt mit dem <a href="http://www.soziserver.de">Soziserver</a> natürlich, und das nicht zu knapp).</p>
<p>Vor ein paar Wochen Wochen wurde ich dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte den Vorsitz hier bei der <a href="http://www.spd-dornbreite.de">SPD Dornbreite</a> zu übernehmen. Rudi Mildenberger, der bisherige OV-Vorsitzende wollte sich auf seine Arbeit in der Bürgerschaft konzentrieren, zudem ist er auch in seiner Gewerkschaft sehr enagagiert so dass sich oft Probleme ergaben, dass alles unter einen Hut zu bekommen.</p>
<p>Nun, zusammen mit meiner Frau Anja hatte ich schon vorher überlegt, dass wir uns wieder mehr engagieren wollen. An den Vorsitzendenposten hatte ich dabei zwar nicht gedacht, aber nach einigen überlegen sagte ich dann doch zu.</p>
<p>Und so ergab es sich, dass ich seit der Jahreshauptversammlung Ende März Vorsitzender der SPD Dornbreite bin. Sicherlich nicht der größte Ortsverein der SPD in Lübeck, aber auch nicht der kleinste und trotz vielerlei Probleme recht lebendig.</p>
<p>Kleines &#8220;Bonbon&#8221; (und für mich auch einer der Eckpfeiler, &#8220;ja&#8221; sagen zu können) ist, dass <a href="http://www.anja-hagge.de/?p=386">Anja meine Stellvertreterin</a> geworden ist.</p>
<p>Wir beide freuen uns jedenfalls auf unsere Aufgabe und hoffen, dass das &#8220;Familienunternehmen&#8221; SPD Dornbreite unter unserer Leitung weiterhin so aktiv wie bisher ist und es auch allen anderen (sowohl Vorstand als auch Mitglieder) Spaß macht mitzuarbeiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traveblog.de/2011/04/10/neuer-vorstand-bei-der-spd-dornbreite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinotipp: Rio</title>
		<link>http://www.traveblog.de/2011/04/10/kinotipp-rio/</link>
		<comments>http://www.traveblog.de/2011/04/10/kinotipp-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 19:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Hagge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichentrick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traveblog.de/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[<p>Heute mal ein Kinotipp von mir: Rio.</p> <p>Die Story ist schnell erzählt: Der Spix-Ara Blue wird als Jung-Tier aus seiner Heimat Rio de Janeiro entführt und landet durch einen Zufall bei Linda in Minnesota. Die beiden leben glücklich und zufrieden in Lindas Buchhandlung, bis der Brasilianische Ornithologe Túlio auftaucht.</p> <p>Túlio hat einen weiblichen Spix-Ara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute mal ein Kinotipp von mir: <a href="http://www.rio-derfilm.de/">Rio</a>.</p>
<p>Die Story ist schnell erzählt: Der Spix-Ara Blue wird als Jung-Tier aus seiner Heimat Rio de Janeiro entführt und landet durch einen Zufall bei Linda in Minnesota. Die beiden leben glücklich und zufrieden in Lindas Buchhandlung, bis der Brasilianische Ornithologe Túlio auftaucht.</p>
<p>Túlio hat einen weiblichen Spix-Ara (Jeweil), Jewel und Blue sind die letzten Ihrer Art. Blue und Lina sollen mit nach Rio kommen, damit Blue zusammen mit Jewel für Nachwuchs sorgen kann. Nach einigen Bedenken reisen alle zusammen nach Rio.</p>
<p>Dort angekommen werden Blue und Jewel erneut von Schmugglern gestohlen und erleben allerhand Abenteuer (Blue kann nicht einmal fliegen) bis Sie sich befreien können und sich die beiden, die sich Anfangs gar nicht mögen doch noch näher kommen.</p>
<p>Mein Fazit: gut gemacht (wir haben ihn in 2D gesehen), stellenweise sehr witzig und jederzeit unterhaltsam. Empfehlenswert, nicht nur für Kinder</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traveblog.de/2011/04/10/kinotipp-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt U100 &#8211; Woche 1</title>
		<link>http://www.traveblog.de/2011/04/10/projekt-u100-woche-1/</link>
		<comments>http://www.traveblog.de/2011/04/10/projekt-u100-woche-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 18:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Hagge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[U100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traveblog.de/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[<p>So, die erste Woche ist vorbei </p> <p>Es macht sich &#8211; langsam, aber so sollte es ja auch sein. Aktuell stehen wir bei 119,1, was einen Verlust von genau einen Kilogramm bedeutet.</p> <p>Ich finde es aber auch so gar nicht so schlecht &#8211; immerhin machen wir (meine Frau Anja ist ja ebenfalls dabei) ja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So, die erste Woche ist vorbei <img src='http://www.traveblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Es macht sich &#8211; langsam, aber so sollte es ja auch sein. Aktuell stehen wir bei 119,1, was einen Verlust von genau einen Kilogramm bedeutet.</p>
<p>Ich finde es aber auch so gar nicht so schlecht &#8211; immerhin machen wir (meine Frau Anja ist ja ebenfalls dabei) ja kein gesondertes Diät- oder Sportprogramm. Wir stellen nur ein paar Gewohnheiten um, versuchen uns mehr zu bewegen und weniger zu Essen (vor allem im Süßigkeitenbereich).</p>
<p>Das hat die Woche auch ganz gut geklappt. Immerhin waren wir die Woche 2* im Kino (keine Popcorn oder Cola, nur Wasser &#8211; übrigens Sauteuer im Kino, aber man darf ja auch nichts selber mitnehmen&#8230;), einmal DVD-Abend bei einem Freund, einmal der übliche Freitags-Abends-<a href="http://www.seewolf.de">Seewolf</a>-Termin <img src='http://www.traveblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  und einmal grillen mit (anderen) Freunden. Genug Gelegenheiten also, das Abnehmvorhaben zu torpedieren&#8230;</p>
<p>Aktuelles Gewicht: 119,1, Verlust 1 Kg (Startwert 120,1 Kg)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traveblog.de/2011/04/10/projekt-u100-woche-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt U100: Woche 0</title>
		<link>http://www.traveblog.de/2011/04/03/projekt-u100-woche-0/</link>
		<comments>http://www.traveblog.de/2011/04/03/projekt-u100-woche-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 18:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Hagge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[U100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traveblog.de/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ich war immer schon etwas moppeliger, nur selten unterbrochen von eher dünnen Phasen. Vor etwa 4 Jahren hatte ich dann den Spitzenwert erreicht, so zwischen 135 und 140 Kg waren definitiv nicht mehr gut und ich fühlte mich &#8211; im Gegensatz zu früher &#8211; auch nicht mehr wohl.</p> <p>Ich beschloss also abzunehmen. Die ersten [...]]]></description>
